パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 230 | 46,741 | \0 | 203.22 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 230 |
トータルピン | 46,741 |
総賞金額 | \0 |
通算アベレージ | 203.22 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 387位 | 10 | 1,973 | 0 | 197.30 | \0 |
2018年 | 411位 | 8 | 1,553 | 0 | 194.12 | \0 |
2009年 | 217位 | 81 | 16,578 | 42 | 204.66 | \0 |
2008年 | 195位 | 82 | 17,054 | 19 | 207.97 | \0 |
2007年 | 289位 | 49 | 9,583 | 0 | 195.57 | \0 |
2019年
順位 | 387位 |
---|---|
ゲーム数 | 10 |
トータルピン | 1,973 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 197.30 |
獲得賞金 | \0 |
2018年
順位 | 411位 |
---|---|
ゲーム数 | 8 |
トータルピン | 1,553 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 194.12 |
獲得賞金 | \0 |
2009年
順位 | 217位 |
---|---|
ゲーム数 | 81 |
トータルピン | 16,578 |
ポイント | 42 |
アベレージ | 204.66 |
獲得賞金 | \0 |
2008年
順位 | 195位 |
---|---|
ゲーム数 | 82 |
トータルピン | 17,054 |
ポイント | 19 |
アベレージ | 207.97 |
獲得賞金 | \0 |
2007年
順位 | 289位 |
---|---|
ゲーム数 | 49 |
トータルピン | 9,583 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 195.57 |
獲得賞金 | \0 |

出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9/22 | 第10回HANDACUP・プロボウリングマスターズ | 143位 | \0 | 197.30 |
開催日 | 2019/9/22 |
---|---|
大会名 | 第10回HANDACUP・プロボウリングマスターズ |
順位 | 143位 |
トータルピン | 1,973 |
アベレージ | 197.3 |
獲得賞金 | \0 |