パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1975/11/14 | 男性 | 175cm | 68kg | B型 | 東京都 | 右 |
生年月日 | 1975/11/14 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 175cm |
体重 | 68kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 東京都 |
利き腕 | 右 |
趣味・特技 | 読書、プログラム、スポーツ、海外旅行 |
---|---|
ボウリング歴 | 22年 |
他スポーツ歴 | 水泳、バスケ、スノボー、クロスフィット |
セールスポイント | 何でもすぐに行動する所 |
その他 | 時間とポケットに入る量を逆算して、生きている内に全てをこなす! |
SNS | ![]() ![]() ![]() |
趣味・特技 | 読書、プログラム、スポーツ、海外旅行 |
---|---|
ボウリング歴 | 22年 |
他スポーツ歴 | 水泳、バスケ、スノボー、クロスフィット |
セールスポイント | 何でもすぐに行動する所 |
その他 | 時間とポケットに入る量を逆算して、生きている内に全てをこなす! |
SNS |
![]() ![]() ![]() ![]() |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 128 | 25,198 | \0 | 196.85 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 128 |
トータルピン | 25,198 |
総賞金額 | \0 |
通算アベレージ | 196.85 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 433位 | 9 | 1,560 | 0 | 173.33 | \0 |
2011年 | 272位 | 45 | 8,715 | 4 | 193.66 | \0 |
2010年 | 388位 | 25 | 4,917 | 0 | 196.68 | \0 |
2009年 | 343位 | 49 | 10,006 | 0 | 204.20 | \0 |
順位 | 433位 |
---|---|
ゲーム数 | 9 |
トータルピン | 1,560 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 173.33 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 272位 |
---|---|
ゲーム数 | 45 |
トータルピン | 8,715 |
ポイント | 4 |
アベレージ | 193.66 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 388位 |
---|---|
ゲーム数 | 25 |
トータルピン | 4,917 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 196.68 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 343位 |
---|---|
ゲーム数 | 49 |
トータルピン | 10,006 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 204.20 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 11/8 | 第36回ABSジャパンオープン | \0 | 173.33 |
開催日 | 2012/11/8 |
---|---|
大会名 | 第36回ABSジャパンオープン |
順位 | |
トータルピン | 1,560 |
アベレージ | 173.33 |
獲得賞金 | \0 |