ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1386 | 加藤翔太郎カトウショウタロウKATO SYOUTAROU | 神奈川・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
神奈中平塚ボウル | T×SPORTS |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2017年 56期生 | 0 |
No. | 1386 |
---|---|
氏名 | 加藤翔太郎 カトウショウタロウ KATO SYOUTAROU |
地区 | 神奈川・西 |
所 属 | 神奈中平塚ボウル |
---|---|
用品契約 | T×SPORTS |
プロ入り | 2017年 56期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993/03/22 | 男性 | 176cm | 72kg | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1993/03/22 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 176cm |
体重 | 72kg |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
ボウリング歴 | 15年 |
---|---|
他スポーツ歴 | サッカー、水泳、空手、卓球 |
ボウリング歴 | 15年 |
---|---|
他スポーツ歴 | サッカー、水泳、空手、卓球 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 830 | 166,106 | \425,600 | 200.12 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 830 |
トータルピン | 166,106 |
総賞金額 | \425,600 |
通算アベレージ | 200.12 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 99位 | 120 | 23,819 | 146 | 198.49 | \95,600 |
2023年 | 84位 | 177 | 36,746 | 273 | 207.60 | \128,000 |
2022年 | 102位 | 170 | 34,504 | 142 | 202.96 | \55,000 |
2020-21年 | 106位 | 154 | 30,867 | 122 | 200.43 | \40,000 |
2019年 | 280位 | 92 | 18,035 | 2 | 196.03 | \80,000 |
2018年 | 269位 | 69 | 13,004 | 4 | 188.46 | \0 |
2017年 | 336位 | 48 | 9,131 | 0 | 190.22 | \27,000 |
順位 | 99位 |
---|---|
ゲーム数 | 120 |
トータルピン | 23,819 |
ポイント | 146 |
アベレージ | 198.49 |
獲得賞金 | \95,600 |
順位 | 84位 |
---|---|
ゲーム数 | 177 |
トータルピン | 36,746 |
ポイント | 273 |
アベレージ | 207.60 |
獲得賞金 | \128,000 |
順位 | 102位 |
---|---|
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 34,504 |
ポイント | 142 |
アベレージ | 202.96 |
獲得賞金 | \55,000 |
順位 | 106位 |
---|---|
ゲーム数 | 154 |
トータルピン | 30,867 |
ポイント | 122 |
アベレージ | 200.43 |
獲得賞金 | \40,000 |
順位 | 280位 |
---|---|
ゲーム数 | 92 |
トータルピン | 18,035 |
ポイント | 2 |
アベレージ | 196.03 |
獲得賞金 | \80,000 |
順位 | 269位 |
---|---|
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 13,004 |
ポイント | 4 |
アベレージ | 188.46 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 336位 |
---|---|
ゲーム数 | 48 |
トータルピン | 9,131 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 190.22 |
獲得賞金 | \27,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A | 21位 | \0 | 200.16 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 208.44 | |
2024 | 5/8 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 74位 | \0 | 195.91 |
2024 | 5/20 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズB | 18位 | \0 | 198.50 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 | 83位 | \0 | 200.20 |
2024 | 7/18 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB | 4位 | \60,600 | 216.46 |
2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 | 59位 | \35,000 | 189.73 |
2024 | 9/26 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズA | 43位 | \0 | 192.62 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント | 112位 | \0 | 177.87 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 48位 | \0 | 194.75 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 153位 | \0 | 207.22 |
開催日 | 2024/1/31 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A |
順位 | 21位 |
トータルピン | 2,402 |
アベレージ | 200.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 1,876 |
アベレージ | 208.44 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/8 |
大会名 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
順位 | 74位 |
トータルピン | 2,351 |
アベレージ | 195.91 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/20 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズB |
順位 | 18位 |
トータルピン | 2,382 |
アベレージ | 198.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 |
順位 | 83位 |
トータルピン | 2,002 |
アベレージ | 200.20 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/18 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB |
順位 | 4位 |
トータルピン | 2,814 |
アベレージ | 216.46 |
獲得賞金 | \60,600 |
開催日 | 2024/9/19 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 |
順位 | 59位 |
トータルピン | 3,605 |
アベレージ | 189.73 |
獲得賞金 | \35,000 |
開催日 | 2024/9/26 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズA |
順位 | 43位 |
トータルピン | 1,541 |
アベレージ | 192.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント |
順位 | 112位 |
トータルピン | 1,423 |
アベレージ | 177.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 48位 |
トータルピン | 1,558 |
アベレージ | 194.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
順位 | 153位 |
トータルピン | 1,865 |
アベレージ | 207.22 |
獲得賞金 | \0 |