ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1426 | 土方捷ヒジカタハヤトHIJIKATA HAYATO | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
川崎グランドボウル | レジェンドスター株式会社 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2021年 59期生 | 1 |
No. | 1426 |
---|---|
氏名 | 土方捷 ヒジカタハヤト HIJIKATA HAYATO |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | 川崎グランドボウル |
---|---|
用品契約 | レジェンドスター株式会社 |
プロ入り | 2021年 59期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997/08/27 | 男性 | 171cm | 68kg | AB型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1997/08/27 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 171cm |
体重 | 68kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
趣味・特技 | 食べること |
---|---|
ボウリング歴 | 12年 |
他スポーツ歴 | サッカー |
今シーズン目標 | 優勝 |
SNS |
趣味・特技 | 食べること |
---|---|
ボウリング歴 | 12年 |
他スポーツ歴 | サッカー |
今シーズン目標 | 優勝 |
SNS |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 818 | 172,016 | \1,801,400 | 210.28 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 818 |
トータルピン | 172,016 |
総賞金額 | \1,801,400 |
通算アベレージ | 210.28 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 68位 | 168 | 35,067 | 265 | 208.73 | \640,900 |
2023年 | 71位 | 221 | 46,702 | 361 | 211.32 | \165,000 |
2022年 | 47位 | 240 | 50,578 | 589 | 210.74 | \291,000 |
2020-21年 | 28位 | 189 | 39,669 | 1,133 | 209.88 | \704,500 |
順位 | 68位 |
---|---|
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 35,067 |
ポイント | 265 |
アベレージ | 208.73 |
獲得賞金 | \640,900 |
順位 | 71位 |
---|---|
ゲーム数 | 221 |
トータルピン | 46,702 |
ポイント | 361 |
アベレージ | 211.32 |
獲得賞金 | \165,000 |
順位 | 47位 |
---|---|
ゲーム数 | 240 |
トータルピン | 50,578 |
ポイント | 589 |
アベレージ | 210.74 |
獲得賞金 | \291,000 |
順位 | 28位 |
---|---|
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 39,669 |
ポイント | 1,133 |
アベレージ | 209.88 |
獲得賞金 | \704,500 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/23 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ B | 17位 | \0 | 207.08 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 221.77 | |
2024 | 5/8 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 35位 | \0 | 208.08 |
2024 | 5/21 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA | 61位 | \0 | 187.25 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 | 91位 | \0 | 203.37 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 | 122位 | \0 | 190.20 |
2024 | 7/18 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB | 6位 | \49,500 | 214.07 |
2024 | 8/24 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 | 1位 | \500,000 | 227.82 |
2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 | 73位 | \30,000 | 200.61 |
2024 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB | 4位 | \51,400 | 208.00 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント | 84位 | \0 | 184.87 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 3位 | \0 | 215.62 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 59位 | \0 | 204.12 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 94位 | \10,000 | 210.11 |
開催日 | 2024/1/23 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ B |
順位 | 17位 |
トータルピン | 2,485 |
アベレージ | 207.08 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,992 |
アベレージ | 221.77 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/8 |
大会名 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
順位 | 35位 |
トータルピン | 2,497 |
アベレージ | 208.08 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA |
順位 | 61位 |
トータルピン | 1,498 |
アベレージ | 187.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 |
順位 | 91位 |
トータルピン | 1,627 |
アベレージ | 203.37 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 |
順位 | 122位 |
トータルピン | 1,902 |
アベレージ | 190.20 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/18 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB |
順位 | 6位 |
トータルピン | 2,783 |
アベレージ | 214.07 |
獲得賞金 | \49,500 |
開催日 | 2024/8/24 |
大会名 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 |
順位 | 1位 |
トータルピン | 5,240 |
アベレージ | 227.82 |
獲得賞金 | \500,000 |
開催日 | 2024/9/19 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 |
順位 | 73位 |
トータルピン | 3,611 |
アベレージ | 200.61 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2024/10/2 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB |
順位 | 4位 |
トータルピン | 2,704 |
アベレージ | 208.00 |
獲得賞金 | \51,400 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント |
順位 | 84位 |
トータルピン | 1,479 |
アベレージ | 184.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 1,725 |
アベレージ | 215.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 59位 |
トータルピン | 1,633 |
アベレージ | 204.12 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
順位 | 94位 |
トータルピン | 1,891 |
アベレージ | 210.11 |
獲得賞金 | \0 |