ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1426 | 土方捷ヒジカタハヤトHIJIKATA HAYATO | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
川崎グランドボウル | レジェンドスター株式会社 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2021年 59期生 | 1 |
No. | 1426 |
---|---|
氏名 | 土方捷 ヒジカタハヤト HIJIKATA HAYATO |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | 川崎グランドボウル |
---|---|
用品契約 | レジェンドスター株式会社 |
プロ入り | 2021年 59期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997/08/27 | 男性 | 171cm | 68kg | AB型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1997/08/27 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 171cm |
体重 | 68kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
趣味・特技 | 食べること |
---|---|
ボウリング歴 | 12年 |
他スポーツ歴 | サッカー |
今シーズン目標 | 優勝 |
SNS |
趣味・特技 | 食べること |
---|---|
ボウリング歴 | 12年 |
他スポーツ歴 | サッカー |
今シーズン目標 | 優勝 |
SNS |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 818 | 172,016 | \1,801,400 | 210.28 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 818 |
トータルピン | 172,016 |
総賞金額 | \1,801,400 |
通算アベレージ | 210.28 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 68位 | 168 | 35,067 | 265 | 208.73 | \640,900 |
2023年 | 71位 | 221 | 46,702 | 361 | 211.32 | \165,000 |
2022年 | 47位 | 240 | 50,578 | 589 | 210.74 | \291,000 |
2020-21年 | 28位 | 189 | 39,669 | 1,133 | 209.88 | \704,500 |
順位 | 68位 |
---|---|
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 35,067 |
ポイント | 265 |
アベレージ | 208.73 |
獲得賞金 | \640,900 |
順位 | 71位 |
---|---|
ゲーム数 | 221 |
トータルピン | 46,702 |
ポイント | 361 |
アベレージ | 211.32 |
獲得賞金 | \165,000 |
順位 | 47位 |
---|---|
ゲーム数 | 240 |
トータルピン | 50,578 |
ポイント | 589 |
アベレージ | 210.74 |
獲得賞金 | \291,000 |
順位 | 28位 |
---|---|
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 39,669 |
ポイント | 1,133 |
アベレージ | 209.88 |
獲得賞金 | \704,500 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 35位 | \0 | 224.91 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 225.42 | |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 67位 | \0 | 224.40 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 163位 | \0 | 189.00 |
2023 | 5/23 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA | 12位 | \0 | 211.75 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM | 73位 | \0 | 203.87 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 91位 | \0 | 196.90 |
2023 | 7/12 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB | 15位 | \0 | 213.00 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 37位 | \30,000 | 216.42 |
2023 | 8/25 | ドリスタカップ 2023プロボウリング男子新人戦 | 6位 | \90,000 | 216.22 |
2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 31位 | \45,000 | 232.66 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 45位 | \0 | 215.50 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 4位 | \0 | 228.50 |
2023 | 10/4 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B | 26位 | \0 | 194.66 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 73位 | \0 | 200.33 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 204位 | \0 | 210.88 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 64位 | \0 | 193.45 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 35位 |
トータルピン | 2,699 |
アベレージ | 224.91 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 7,439 |
アベレージ | 225.42 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 67位 |
トータルピン | 2,244 |
アベレージ | 224.40 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 163位 |
トータルピン | 2,835 |
アベレージ | 189.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/23 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA |
順位 | 12位 |
トータルピン | 2,541 |
アベレージ | 211.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM |
順位 | 73位 |
トータルピン | 1,631 |
アベレージ | 203.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 91位 |
トータルピン | 1,969 |
アベレージ | 196.90 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/12 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB |
順位 | 15位 |
トータルピン | 2,556 |
アベレージ | 213.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 37位 |
トータルピン | 3,030 |
アベレージ | 216.42 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2023/8/25 |
大会名 | ドリスタカップ 2023プロボウリング男子新人戦 |
順位 | 6位 |
トータルピン | 4,757 |
アベレージ | 216.22 |
獲得賞金 | \90,000 |
開催日 | 2023/9/2 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
順位 | 31位 |
トータルピン | 1,396 |
アベレージ | 232.66 |
獲得賞金 | \45,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 45位 |
トータルピン | 2,155 |
アベレージ | 215.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 4位 |
トータルピン | 1,371 |
アベレージ | 228.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/4 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B |
順位 | 26位 |
トータルピン | 2,336 |
アベレージ | 194.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
順位 | 73位 |
トータルピン | 1,202 |
アベレージ | 200.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 204位 |
トータルピン | 1,898 |
アベレージ | 210.88 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 64位 |
トータルピン | 4,643 |
アベレージ | 193.45 |
獲得賞金 | \0 |