パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/03/28 | 男性 | 170cm | 64kg | B型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 2002/03/28 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
趣味・特技 | 料理 |
---|---|
ボウリング歴 | 9年 |
他スポーツ歴 | サッカー |
趣味・特技 | 料理 |
---|---|
ボウリング歴 | 9年 |
他スポーツ歴 | サッカー |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 583 | 122,322 | \1,903,300 | 209.81 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 583 |
トータルピン | 122,322 |
総賞金額 | \1,903,300 |
通算アベレージ | 209.81 |
公認パーフェクト | 3 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 32位 | 172 | 35,488 | 841 | 206.32 | \604,900 |
2023年 | 40位 | 189 | 40,473 | 927 | 214.14 | \653,600 |
2022年 | 45位 | 222 | 46,361 | 661 | 208.83 | \644,800 |
順位 | 32位 |
---|---|
ゲーム数 | 172 |
トータルピン | 35,488 |
ポイント | 841 |
アベレージ | 206.32 |
獲得賞金 | \604,900 |
順位 | 40位 |
---|---|
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 40,473 |
ポイント | 927 |
アベレージ | 214.14 |
獲得賞金 | \653,600 |
順位 | 45位 |
---|---|
ゲーム数 | 222 |
トータルピン | 46,361 |
ポイント | 661 |
アベレージ | 208.83 |
獲得賞金 | \644,800 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/23 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ B | 23位 | \0 | 204.33 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 262.33 | |
2024 | 5/8 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 39位 | \0 | 207.25 |
2024 | 5/21 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA | 6位 | \73,800 | 213.07 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 | 63位 | \0 | 216.37 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 | 143位 | \0 | 186.20 |
2024 | 7/18 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB | 3位 | \66,100 | 218.46 |
2024 | 8/24 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 | 32位 | \0 | 205.87 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ男子 | 103位 | \0 | 198.50 |
2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 | 59位 | \35,000 | 186.20 |
2024 | 9/26 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズA | 14位 | \0 | 214.83 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R | 37位 | \0 | 213.50 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント | 79位 | \0 | 186.37 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 10位 | \0 | 209.37 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 5位 | \400,000 | 214.00 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 86位 | \30,000 | 210.88 |
開催日 | 2024/1/23 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ B |
順位 | 23位 |
トータルピン | 2,452 |
アベレージ | 204.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 787 |
アベレージ | 262.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/8 |
大会名 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
順位 | 39位 |
トータルピン | 2,487 |
アベレージ | 207.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA |
順位 | 6位 |
トータルピン | 2,770 |
アベレージ | 213.07 |
獲得賞金 | \73,800 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 |
順位 | 63位 |
トータルピン | 1,731 |
アベレージ | 216.37 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 |
順位 | 143位 |
トータルピン | 1,862 |
アベレージ | 186.20 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/18 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB |
順位 | 3位 |
トータルピン | 2,840 |
アベレージ | 218.46 |
獲得賞金 | \66,100 |
開催日 | 2024/8/24 |
大会名 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 |
順位 | 32位 |
トータルピン | 1,647 |
アベレージ | 205.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 103位 |
トータルピン | 1,985 |
アベレージ | 198.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/19 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 |
順位 | 59位 |
トータルピン | 3,724 |
アベレージ | 186.20 |
獲得賞金 | \35,000 |
開催日 | 2024/9/26 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズA |
順位 | 14位 |
トータルピン | 2,578 |
アベレージ | 214.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R |
順位 | 37位 |
トータルピン | 1,281 |
アベレージ | 213.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント |
順位 | 79位 |
トータルピン | 1,491 |
アベレージ | 186.37 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 10位 |
トータルピン | 1,675 |
アベレージ | 209.37 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 5位 |
トータルピン | 4,280 |
アベレージ | 214.00 |
獲得賞金 | \350,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
順位 | 86位 |
トータルピン | 1,898 |
アベレージ | 210.88 |
獲得賞金 | \0 |