ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1444 | 内藤慎之介ナイトウ シンノスケNAITO SHINNOSUKE | 関西・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
アルプラザボウル亀岡 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2023年 61期生 | 0 |
No. | 1444 |
---|---|
氏名 | 内藤慎之介 ナイトウ シンノスケ NAITO SHINNOSUKE |
地区 | 関西・東 |
所 属 | アルプラザボウル亀岡 |
---|---|
用品契約 | |
プロ入り | 2023年 61期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1993/07/07 | 男性 | 175cm | B型 | 京都府 | 左 |
生年月日 | 1993/07/07 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 175cm |
血液型 | B型 |
出身地 | 京都府 |
利き腕 | 左 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 (シーズントライアル 1) |
341 | 73,314 | \1,220,400 | 214.99 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 (ST 1) |
---|---|
総ゲーム数 | 341 |
トータルピン | 73,314 |
総賞金額 | \1,220,400 |
通算アベレージ | 214.99 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 19位 | 203 | 43,829 | 1,275 | 215.90 | \1,050,400 |
2023年 | 64位 | 138 | 29,485 | 458 | 213.65 | \170,000 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 203 |
トータルピン | 43,829 |
ポイント | 1,275 |
アベレージ | 215.90 |
獲得賞金 | \1,050,400 |
順位 | 64位 |
---|---|
ゲーム数 | 138 |
トータルピン | 29,485 |
ポイント | 458 |
アベレージ | 213.65 |
獲得賞金 | \170,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/25 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ C | 23位 | \0 | 207.08 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 227.50 | |
2024 | 5/8 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 2位 | \630,000 | 225.42 |
2024 | 5/21 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズC | 6位 | \43,200 | 221.23 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 | 41位 | \0 | 227.75 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 | 29位 | \42,000 | 212.73 |
2024 | 7/17 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC | 4位 | \52,200 | 235.61 |
2024 | 8/24 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 | 6位 | \90,000 | 224.14 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ男子 | 53位 | \0 | 212.80 |
2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 | 45位 | \40,000 | 192.60 |
2024 | 10/1 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズC | 1位 | \153,000 | 217.14 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R | 43位 | \0 | 209.00 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント | 52位 | \0 | 195.50 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 36位 | \0 | 200.37 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 182位 | \0 | 204.11 |
開催日 | 2024/1/25 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ C |
順位 | 23位 |
トータルピン | 2,485 |
アベレージ | 207.08 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 4,095 |
アベレージ | 227.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/8 |
大会名 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
順位 | 2位 |
トータルピン | 6,312 |
アベレージ | 225.42 |
獲得賞金 | \600,000 |
開催日 | 2024/5/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズC |
順位 | 6位 |
トータルピン | 2,876 |
アベレージ | 221.23 |
獲得賞金 | \43,200 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 |
順位 | 41位 |
トータルピン | 1,822 |
アベレージ | 227.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 |
順位 | 29位 |
トータルピン | 3,191 |
アベレージ | 212.73 |
獲得賞金 | \42,000 |
開催日 | 2024/7/17 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC |
順位 | 4位 |
トータルピン | 3,063 |
アベレージ | 235.61 |
獲得賞金 | \52,200 |
開催日 | 2024/8/24 |
大会名 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 |
順位 | 6位 |
トータルピン | 4,707 |
アベレージ | 224.14 |
獲得賞金 | \90,000 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 53位 |
トータルピン | 2,128 |
アベレージ | 212.80 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/19 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 |
順位 | 45位 |
トータルピン | 3,852 |
アベレージ | 192.60 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2024/10/1 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズC |
順位 | 1位 |
トータルピン | 3,040 |
アベレージ | 217.14 |
獲得賞金 | \153,000 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R |
順位 | 43位 |
トータルピン | 1,254 |
アベレージ | 209.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント |
順位 | 52位 |
トータルピン | 1,564 |
アベレージ | 195.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 36位 |
トータルピン | 1,603 |
アベレージ | 200.37 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
順位 | 182位 |
トータルピン | 1,837 |
アベレージ | 204.11 |
獲得賞金 | \0 |