パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/02/23 | 男性 | 175cm | O型 | 大阪府 | バックアップ右 |
| 生年月日 | 1998/02/23 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 利き腕 | バックアップ右 |
| スポンサー | 手打蕎麦游山 |
|---|---|
| ボウリング歴 | 3年 |
| 他スポーツ歴 | バスケ12年 |
| SNS |
|
| スポンサー | 手打蕎麦游山 |
|---|---|
| ボウリング歴 | 3年 |
| 他スポーツ歴 | バスケ12年 |
| SNS |
|
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|---|
| インストラクター資格 |
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 38,116 | \183,600 | 190.58 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 200 |
| トータルピン | 38,116 |
| 総賞金額 | \183,600 |
| 通算アベレージ | 190.58 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 232位 | 78 | 14,684 | 0 | 188.25 | \0 |
| 2024年 | 70位 | 122 | 23,432 | 297 | 192.06 | \183,600 |
| 順位 | 232位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 78 |
| トータルピン | 14,684 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 188.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 70位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 122 |
| トータルピン | 23,432 |
| ポイント | 297 |
| アベレージ | 192.06 |
| 獲得賞金 | \183,600 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/28 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズB | 70位 | \0 | 193.50 |
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 190.44 | |
| 2025 | 5/9 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 | 69位 | \0 | 190.40 |
| 2025 | 5/20 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズA | 74位 | \0 | 183.75 |
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 159位 | \0 | 186.00 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA | 67位 | \0 | 190.12 |
| 2025 | 8/30 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 | 61位 | \0 | 181.50 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ A | 77位 | \0 | 174.37 |
| 2025 | 10/31 | 第47回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 オールエベンツ | 254位 | \0 | 202.22 |
| 開催日 | 2025/1/28 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズB |
| 順位 | 70位 |
| トータルピン | 1,548 |
| アベレージ | 193.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,714 |
| アベレージ | 190.44 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/9 |
| 大会名 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 |
| 順位 | 69位 |
| トータルピン | 1,904 |
| アベレージ | 190.40 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/20 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズA |
| 順位 | 74位 |
| トータルピン | 1,470 |
| アベレージ | 183.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/27 |
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 |
| 順位 | 159位 |
| トータルピン | 1,860 |
| アベレージ | 186.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA |
| 順位 | 67位 |
| トータルピン | 1,521 |
| アベレージ | 190.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/8/30 |
| 大会名 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 |
| 順位 | 61位 |
| トータルピン | 1,452 |
| アベレージ | 181.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ A |
| 順位 | 77位 |
| トータルピン | 1,395 |
| アベレージ | 174.37 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/31 |
| 大会名 | 第47回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 オールエベンツ |
| 順位 | 254位 |
| トータルピン | 1,820 |
| アベレージ | 202.22 |
| 獲得賞金 | \0 |


