パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950/12/28 | 男性 | 162cm | 50kg | O型 | 長崎県 | 右 |
生年月日 | 1950/12/28 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 162cm |
体重 | 50kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 長崎県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 3,485 | 707,316 | ¥2,071,000 | 202.96 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 354位 | 2 | 19 | 3,794 | ¥0 | 199.68 |
2018年 | 344位 | 2 | 26 | 5,189 | ¥0 | 199.57 |
2017年 | 190位 | 2 | 24 | 5,044 | ¥56,000 | 210.16 |
2016年 | 384位 | 1 | 12 | 2,356 | ¥0 | 196.33 |
2015年 | 394位 | 1 | 12 | 2,441 | ¥40,000 | 203.41 |
2014年 | 397位 | 1 | 12 | 2,264 | ¥0 | 188.66 |
2013年 | 409位 | 1 | 12 | 2,421 | ¥0 | 201.75 |
2012年 | 398位 | 1 | 12 | 2,530 | ¥0 | 210.83 |
2011年 | 270位 | 2 | 24 | 4,830 | ¥0 | 201.25 |
2010年 | 428位 | 1 | 12 | 2,545 | ¥0 | 212.08 |

2009年 | 422位 | 1 | 12 | 2,195 | ¥0 | 182.91 |
2008年 | 438位 | 1 | 12 | 2,469 | ¥0 | 205.75 |
2007年 | 387位 | 2 | 21 | 4,198 | ¥0 | 199.90 |
2002年 | 340位 | 1 | 24 | 4,690 | ¥0 | 195.41 |
2001年 | 296位 | 2 | 36 | 7,173 | ¥0 | 199.25 |
2000年 | 105位 | 6 | 126 | 25,468 | ¥25,000 | 202.12 |
1999年 | 197位 | 5 | 88 | 18,349 | ¥0 | 208.51 |
1998年 | 133位 | 7 | 128 | 26,202 | ¥0 | 204.70 |
1997年 | 74位 | 11 | 196 | 40,548 | ¥160,000 | 206.87 |
1996年 | 98位 | 11 | 217 | 44,808 | ¥160,000 | 206.48 |

1995年 | 164位 | 11 | 165 | 33,258 | ¥50,000 | 201.56 |
1994年 | 138位 | 10 | 162 | 33,875 | ¥68,000 | 209.10 |
1993年 | 105位 | 12 | 219 | 44,532 | ¥72,000 | 203.34 |
1992年 | 149位 | 10 | 119 | 24,330 | ¥75,000 | 204.45 |
1991年 | 66位 | 14 | 265 | 54,277 | ¥220,000 | 204.81 |
1990年 | 53位 | 13 | 251 | 50,810 | ¥360,000 | 202.43 |
1989年 | 102位 | 12 | 175 | 35,832 | ¥204,000 | 204.75 |
1988年 | 130位 | 9 | 117 | 23,819 | ¥0 | 203.58 |
1987年 | 83位 | 12 | 209 | 41,922 | ¥110,000 | 200.58 |
1986年 | 103位 | 10 | 139 | 27,980 | ¥42,000 | 201.29 |

1985年 | 69位 | 13 | 216 | 43,302 | ¥187,000 | 200.47 |
1984年 | 103位 | 10 | 141 | 28,365 | ¥0 | 201.17 |
1983年 | 53位 | 12 | 189 | 37,426 | ¥136,000 | 198.02 |
1982年 | 56位 | 6 | 93 | 18,074 | ¥106,000 | 194.34 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 3,485 |
トータルピン | 707,316 |
総賞金額 | ¥2,071,000 |
通算アベレージ | 202.96 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 354位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 19 |
トータルピン | 3,794 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.68 |
順位 | 344位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 26 |
トータルピン | 5,189 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.57 |
順位 | 190位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 24 |
トータルピン | 5,044 |
獲得賞金 | ¥56,000 |
アベレージ | 210.16 |
順位 | 384位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,356 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.33 |
順位 | 394位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,441 |
獲得賞金 | ¥40,000 |
アベレージ | 203.41 |

順位 | 397位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,264 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 188.66 |
順位 | 409位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,421 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.75 |
順位 | 398位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,530 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 210.83 |
順位 | 270位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 24 |
トータルピン | 4,830 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.25 |
順位 | 428位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,545 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 212.08 |

順位 | 422位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,195 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 182.91 |
順位 | 438位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,469 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 205.75 |
順位 | 387位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 21 |
トータルピン | 4,198 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.90 |
順位 | 340位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 24 |
トータルピン | 4,690 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 195.41 |
順位 | 296位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 36 |
トータルピン | 7,173 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.25 |

順位 | 105位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 126 |
トータルピン | 25,468 |
獲得賞金 | ¥25,000 |
アベレージ | 202.12 |
順位 | 197位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 18,349 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.51 |
順位 | 133位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 128 |
トータルピン | 26,202 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.70 |
順位 | 74位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 40,548 |
獲得賞金 | ¥160,000 |
アベレージ | 206.87 |
順位 | 98位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 217 |
トータルピン | 44,808 |
獲得賞金 | ¥160,000 |
アベレージ | 206.48 |

順位 | 164位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 165 |
トータルピン | 33,258 |
獲得賞金 | ¥50,000 |
アベレージ | 201.56 |
順位 | 138位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 162 |
トータルピン | 33,875 |
獲得賞金 | ¥68,000 |
アベレージ | 209.10 |
順位 | 105位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 219 |
トータルピン | 44,532 |
獲得賞金 | ¥72,000 |
アベレージ | 203.34 |
順位 | 149位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 119 |
トータルピン | 24,330 |
獲得賞金 | ¥75,000 |
アベレージ | 204.45 |
順位 | 66位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 265 |
トータルピン | 54,277 |
獲得賞金 | ¥220,000 |
アベレージ | 204.81 |

順位 | 53位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 251 |
トータルピン | 50,810 |
獲得賞金 | ¥360,000 |
アベレージ | 202.43 |
順位 | 102位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 175 |
トータルピン | 35,832 |
獲得賞金 | ¥204,000 |
アベレージ | 204.75 |
順位 | 130位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 117 |
トータルピン | 23,819 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 203.58 |
順位 | 83位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 41,922 |
獲得賞金 | ¥110,000 |
アベレージ | 200.58 |
順位 | 103位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 139 |
トータルピン | 27,980 |
獲得賞金 | ¥42,000 |
アベレージ | 201.29 |

順位 | 69位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 216 |
トータルピン | 43,302 |
獲得賞金 | ¥187,000 |
アベレージ | 200.47 |
順位 | 103位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 141 |
トータルピン | 28,365 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.17 |
順位 | 53位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 37,426 |
獲得賞金 | ¥136,000 |
アベレージ | 198.02 |
順位 | 56位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 93 |
トータルピン | 18,074 |
獲得賞金 | ¥106,000 |
アベレージ | 194.34 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9/22 | 第10階HANDACUP・プロボウリングマスターズ | 124位 | ¥0 | 200.50 |
2019 | 10/25 | R1 GCSB2019JPBA決勝大会 | ¥0 | 198.77 |
開催日 | 2019/9/22 |
---|---|
大会名 | 第10階HANDACUP・プロボウリングマスターズ |
順位 | 124位 |
トータルピン | 2,005 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.5 |
開催日 | 2019/10/25 |
大会名 | R1 GCSB2019JPBA決勝大会 |
順位 | |
トータルピン | 1,789 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.77 |