パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1955/11/15 | 男性 | 172cm | 72kg | A型 | 京都府 | 右 |
生年月日 | 1955/11/15 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 京都府 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 2,919 | 594,047 | ¥5,269,000 | 203.51 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 215位 | 3 | 20 | 3,504 | ¥0 | 175.20 |
2019年 | 301位 | 6 | 51 | 9,750 | ¥0 | 191.17 |
2018年 | 253位 | 7 | 69 | 13,269 | ¥0 | 192.30 |
2017年 | 320位 | 5 | 49 | 9,437 | ¥0 | 192.59 |
2016年 | 331位 | 4 | 37 | 6,906 | ¥0 | 186.64 |
2015年 | 408位 | 1 | 12 | 2,062 | ¥0 | 171.83 |
2008年 | 393位 | 1 | 18 | 3,927 | ¥68,000 | 218.16 |
2007年 | 430位 | 1 | 12 | 2,457 | ¥0 | 204.75 |
2006年 | 410位 | 1 | 12 | 2,485 | ¥0 | 207.08 |
1999年 | 228位 | 7 | 130 | 25,892 | ¥0 | 199.16 |

1998年 | 119位 | 5 | 88 | 17,468 | ¥64,000 | 198.50 |
1997年 | 257位 | 3 | 64 | 12,311 | ¥0 | 192.35 |
1996年 | 99位 | 8 | 156 | 31,783 | ¥0 | 203.73 |
1995年 | 162位 | 12 | 194 | 38,099 | ¥0 | 196.38 |
1994年 | 100位 | 13 | 269 | 56,131 | ¥496,000 | 208.66 |
1993年 | 77位 | 13 | 206 | 41,685 | ¥228,000 | 202.35 |
1992年 | 14位 | 14 | 307 | 65,187 | ¥2,015,000 | 212.33 |
1991年 | 88位 | 12 | 185 | 37,315 | ¥104,000 | 201.70 |
1990年 | 24位 | 15 | 285 | 59,115 | ¥1,473,000 | 207.42 |
1989年 | 74位 | 12 | 192 | 40,196 | ¥166,000 | 209.35 |

1988年 | 58位 | 12 | 199 | 41,233 | ¥250,000 | 207.20 |
1987年 | 56位 | 11 | 208 | 42,362 | ¥295,000 | 203.66 |
1986年 | 150位 | 8 | 70 | 13,744 | ¥0 | 196.34 |
1985年 | 76位 | 86 | 17,729 | ¥110,000 | 206.15 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 2,919 |
トータルピン | 594,047 |
総賞金額 | ¥5,269,000 |
通算アベレージ | 203.51 |
公認パーフェクト | 2 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 215位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 20 |
トータルピン | 3,504 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 175.20 |
順位 | 301位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 51 |
トータルピン | 9,750 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 191.17 |
順位 | 253位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 13,269 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192.30 |
順位 | 320位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 49 |
トータルピン | 9,437 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192.59 |
順位 | 331位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 37 |
トータルピン | 6,906 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 186.64 |

順位 | 408位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,062 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 171.83 |
順位 | 393位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 18 |
トータルピン | 3,927 |
獲得賞金 | ¥68,000 |
アベレージ | 218.16 |
順位 | 430位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,457 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.75 |
順位 | 410位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,485 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 207.08 |
順位 | 228位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 130 |
トータルピン | 25,892 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.16 |

順位 | 119位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 17,468 |
獲得賞金 | ¥64,000 |
アベレージ | 198.50 |
順位 | 257位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 64 |
トータルピン | 12,311 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192.35 |
順位 | 99位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 31,783 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 203.73 |
順位 | 162位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 194 |
トータルピン | 38,099 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.38 |
順位 | 100位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 269 |
トータルピン | 56,131 |
獲得賞金 | ¥496,000 |
アベレージ | 208.66 |

順位 | 77位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 206 |
トータルピン | 41,685 |
獲得賞金 | ¥228,000 |
アベレージ | 202.35 |
順位 | 14位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 307 |
トータルピン | 65,187 |
獲得賞金 | ¥2,015,000 |
アベレージ | 212.33 |
順位 | 88位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 185 |
トータルピン | 37,315 |
獲得賞金 | ¥104,000 |
アベレージ | 201.70 |
順位 | 24位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 285 |
トータルピン | 59,115 |
獲得賞金 | ¥1,473,000 |
アベレージ | 207.42 |
順位 | 74位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 192 |
トータルピン | 40,196 |
獲得賞金 | ¥166,000 |
アベレージ | 209.35 |

順位 | 58位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 41,233 |
獲得賞金 | ¥250,000 |
アベレージ | 207.20 |
順位 | 56位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 208 |
トータルピン | 42,362 |
獲得賞金 | ¥295,000 |
アベレージ | 203.66 |
順位 | 150位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 70 |
トータルピン | 13,744 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.34 |
順位 | 76位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 86 |
トータルピン | 17,729 |
獲得賞金 | ¥110,000 |
アベレージ | 206.15 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1/21 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 118位 | ¥0 | 189.25 |
2020 | 10/19 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第1 | 42位 | ¥0 | 167.66 |
2020 | 11/4 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 | 47位 | ¥0 | 164.00 |
開催日 | 2020/1/21 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ |
順位 | 118位 |
トータルピン | 1,514 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 189.25 |
開催日 | 2020/10/19 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第1 |
順位 | 42位 |
トータルピン | 1,006 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 167.66 |
開催日 | 2020/11/4 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 |
順位 | 47位 |
トータルピン | 984 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 164 |