パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 2,369 | 483,390 | ¥930,300 | 204.04 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 54位 | 5 | 72 | 13,765 | ¥136,000 | 191.18 |
2019年 | 207位 | 10 | 119 | 23,867 | ¥0 | 200.56 |
2018年 | 123位 | 9 | 125 | 25,833 | ¥0 | 206.66 |
2017年 | 118位 | 13 | 152 | 31,728 | ¥227,700 | 208.73 |
2016年 | 103位 | 10 | 113 | 23,582 | ¥0 | 208.69 |
2015年 | 143位 | 10 | 122 | 25,091 | ¥4,000 | 205.66 |
2014年 | 262位 | 9 | 82 | 16,330 | ¥0 | 199.14 |
2013年 | 117位 | 12 | 134 | 27,418 | ¥0 | 204.61 |
2012年 | 78位 | 13 | 206 | 43,122 | ¥284,600 | 209.33 |
2011年 | 194位 | 8 | 73 | 14,722 | ¥0 | 201.67 |

2010年 | 128位 | 11 | 143 | 29,198 | ¥0 | 204.18 |
2009年 | 234位 | 6 | 56 | 11,671 | ¥0 | 208.41 |
2008年 | 271位 | 4 | 56 | 11,131 | ¥0 | 198.76 |
2007年 | 345位 | 3 | 32 | 6,811 | ¥0 | 212.84 |
2006年 | 298位 | 3 | 44 | 9,175 | ¥0 | 208.52 |
2005年 | 129位 | 5 | 60 | 12,212 | ¥46,000 | 203.53 |
2004年 | 84位 | 6 | 112 | 22,744 | ¥75,000 | 203.07 |
2003年 | 294位 | 2 | 32 | 6,578 | ¥0 | 205.56 |
2002年 | 341位 | 1 | 24 | 4,685 | ¥0 | 195.20 |
2001年 | 146位 | 4 | 96 | 18,971 | ¥0 | 197.61 |

2000年 | 355位 | 1 | 24 | 4,478 | ¥0 | 186.58 |
1999年 | 114位 | 8 | 154 | 31,588 | ¥62,000 | 205.11 |
1998年 | 105位 | 11 | 186 | 37,689 | ¥66,000 | 202.62 |
1997年 | 244位 | 3 | 68 | 13,737 | ¥0 | 202.01 |
1996年 | 189位 | 84 | 17,264 | ¥29,000 | 205.52 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 2,369 |
トータルピン | 483,390 |
総賞金額 | ¥930,300 |
通算アベレージ | 204.04 |
公認パーフェクト | 2 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 54位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 72 |
トータルピン | 13,765 |
獲得賞金 | ¥136,000 |
アベレージ | 191.18 |
順位 | 207位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 119 |
トータルピン | 23,867 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.56 |
順位 | 123位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 125 |
トータルピン | 25,833 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 206.66 |
順位 | 118位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 152 |
トータルピン | 31,728 |
獲得賞金 | ¥227,700 |
アベレージ | 208.73 |
順位 | 103位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 113 |
トータルピン | 23,582 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.69 |

順位 | 143位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 122 |
トータルピン | 25,091 |
獲得賞金 | ¥4,000 |
アベレージ | 205.66 |
順位 | 262位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 82 |
トータルピン | 16,330 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.14 |
順位 | 117位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 134 |
トータルピン | 27,418 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.61 |
順位 | 78位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 206 |
トータルピン | 43,122 |
獲得賞金 | ¥284,600 |
アベレージ | 209.33 |
順位 | 194位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 73 |
トータルピン | 14,722 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.67 |

順位 | 128位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 143 |
トータルピン | 29,198 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.18 |
順位 | 234位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 56 |
トータルピン | 11,671 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.41 |
順位 | 271位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 56 |
トータルピン | 11,131 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.76 |
順位 | 345位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 6,811 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 212.84 |
順位 | 298位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 44 |
トータルピン | 9,175 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.52 |

順位 | 129位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 60 |
トータルピン | 12,212 |
獲得賞金 | ¥46,000 |
アベレージ | 203.53 |
順位 | 84位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 112 |
トータルピン | 22,744 |
獲得賞金 | ¥75,000 |
アベレージ | 203.07 |
順位 | 294位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 6,578 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 205.56 |
順位 | 341位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 24 |
トータルピン | 4,685 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 195.20 |
順位 | 146位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 96 |
トータルピン | 18,971 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 197.61 |

順位 | 355位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 24 |
トータルピン | 4,478 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 186.58 |
順位 | 114位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 154 |
トータルピン | 31,588 |
獲得賞金 | ¥62,000 |
アベレージ | 205.11 |
順位 | 105位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 186 |
トータルピン | 37,689 |
獲得賞金 | ¥66,000 |
アベレージ | 202.62 |
順位 | 244位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 68 |
トータルピン | 13,737 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.01 |
順位 | 189位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 84 |
トータルピン | 17,264 |
獲得賞金 | ¥29,000 |
アベレージ | 205.52 |

出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1/21 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 100位 | ¥0 | 199.25 |
2020 | 10/21 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第3 | 27位 | ¥0 | 176.66 |
2020 | 11/4 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 | 24位 | ¥0 | 181.16 |
2020 | 11/5 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子 | 28位 | ¥70,000 | 198.56 |
2020 | 11/27 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 | 28位 | ¥66,000 | 190.19 |
開催日 | 2020/1/21 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ |
順位 | 100位 |
トータルピン | 1,594 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.25 |
開催日 | 2020/10/21 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第3 |
順位 | 27位 |
トータルピン | 1,060 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 176.66 |
開催日 | 2020/11/4 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 |
順位 | 24位 |
トータルピン | 1,087 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 181.16 |
開催日 | 2020/11/5 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子 |
順位 | 28位 |
トータルピン | 3,177 |
獲得賞金 | ¥70,000 |
アベレージ | 198.56 |
開催日 | 2020/11/27 |
大会名 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 |
順位 | 28位 |
トータルピン | 6,847 |
獲得賞金 | ¥66,000 |
アベレージ | 190.1944444 |