パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1975/12/08 | 男性 | 161cm | 70kg | B型 | 京都府 | 右 |
生年月日 | 1975/12/08 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 161cm |
体重 | 70kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 京都府 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,473 | 291,465 | ¥108,000 | 197.87 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 237位 | 2 | 12 | 2,194 | ¥0 | 182.83 |
2019年 | 216位 | 2 | 18 | 3,544 | ¥0 | 196.88 |
2018年 | 258位 | 4 | 40 | 7,641 | ¥0 | 191.02 |
2017年 | 381位 | 2 | 16 | 3,089 | ¥0 | 193.06 |
2016年 | 284位 | 3 | 32 | 6,543 | ¥0 | 204.46 |
2015年 | 341位 | 4 | 32 | 6,179 | ¥0 | 193.09 |
2014年 | 366位 | 2 | 16 | 3,170 | ¥0 | 198.12 |
2013年 | 391位 | 2 | 16 | 2,996 | ¥0 | 187.25 |
2012年 | 187位 | 5 | 61 | 12,329 | ¥0 | 202.11 |
2011年 | 306位 | 4 | 44 | 8,635 | ¥0 | 196.25 |

2010年 | 263位 | 5 | 48 | 9,383 | ¥0 | 195.47 |
2009年 | 206位 | 8 | 88 | 18,644 | ¥0 | 211.86 |
2008年 | 268位 | 4 | 56 | 11,330 | ¥0 | 202.32 |
2007年 | 285位 | 5 | 49 | 9,855 | ¥0 | 201.12 |
2006年 | 241位 | 9 | 77 | 14,914 | ¥0 | 193.68 |
2005年 | 146位 | 9 | 110 | 21,685 | ¥36,000 | 197.13 |
2004年 | 223位 | 4 | 68 | 13,454 | ¥0 | 197.85 |
2003年 | 249位 | 3 | 56 | 10,710 | ¥0 | 191.25 |
2002年 | 324位 | 2 | 32 | 5,907 | ¥0 | 184.59 |
2001年 | 220位 | 7 | 98 | 18,449 | ¥0 | 188.25 |

2000年 | 223位 | 5 | 88 | 17,076 | ¥0 | 194.04 |
1999年 | 232位 | 8 | 116 | 23,375 | ¥0 | 201.50 |
1998年 | 136位 | 11 | 178 | 35,905 | ¥35,000 | 201.71 |
1997年 | 167位 | 9 | 122 | 24,458 | ¥37,000 | 200.47 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,473 |
トータルピン | 291,465 |
総賞金額 | ¥108,000 |
通算アベレージ | 197.87 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 237位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,194 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 182.83 |
順位 | 216位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 18 |
トータルピン | 3,544 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.88 |
順位 | 258位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 40 |
トータルピン | 7,641 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 191.02 |
順位 | 381位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 3,089 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.06 |
順位 | 284位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 6,543 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.46 |

順位 | 341位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 6,179 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.09 |
順位 | 366位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 3,170 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.12 |
順位 | 391位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 2,996 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 187.25 |
順位 | 187位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 61 |
トータルピン | 12,329 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.11 |
順位 | 306位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 44 |
トータルピン | 8,635 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.25 |

順位 | 263位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 48 |
トータルピン | 9,383 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 195.47 |
順位 | 206位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 18,644 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 211.86 |
順位 | 268位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 56 |
トータルピン | 11,330 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.32 |
順位 | 285位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 49 |
トータルピン | 9,855 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.12 |
順位 | 241位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 77 |
トータルピン | 14,914 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.68 |

順位 | 146位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 110 |
トータルピン | 21,685 |
獲得賞金 | ¥36,000 |
アベレージ | 197.13 |
順位 | 223位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 68 |
トータルピン | 13,454 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 197.85 |
順位 | 249位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 56 |
トータルピン | 10,710 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 191.25 |
順位 | 324位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 5,907 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 184.59 |
順位 | 220位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 98 |
トータルピン | 18,449 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 188.25 |

順位 | 223位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 17,076 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 194.04 |
順位 | 232位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 116 |
トータルピン | 23,375 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.50 |
順位 | 136位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 178 |
トータルピン | 35,905 |
獲得賞金 | ¥35,000 |
アベレージ | 201.71 |
順位 | 167位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 122 |
トータルピン | 24,458 |
獲得賞金 | ¥37,000 |
アベレージ | 200.47 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10/19 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第1 | 23位 | ¥0 | 192.00 |
2020 | 11/4 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 | 36位 | ¥0 | 173.66 |
開催日 | 2020/10/19 |
---|---|
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第1 |
順位 | 23位 |
トータルピン | 1,152 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192 |
開催日 | 2020/11/4 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 |
順位 | 36位 |
トータルピン | 1,042 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 173.66 |