パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/08/30 | 男性 | 171cm | 100kg | A型 | 東京都 | 右 |
| 生年月日 | 1985/08/30 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 100kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 東京都 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 22,689 | \0 | 189.07 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 120 |
| トータルピン | 22,689 |
| 総賞金額 | \0 |
| 通算アベレージ | 189.07 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 429位 | 8 | 1,481 | 0 | 185.12 | \0 |
| 2016年 | 419位 | 8 | 1,449 | 0 | 181.12 | \0 |
| 2015年 | 177位 | 28 | 5,467 | 42 | 195.25 | \0 |
| 2014年 | 298位 | 48 | 9,180 | 4 | 191.25 | \0 |
| 2013年 | 262位 | 28 | 5,112 | 12 | 182.57 | \0 |
| 順位 | 429位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 8 |
| トータルピン | 1,481 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 185.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 419位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 8 |
| トータルピン | 1,449 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 181.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 177位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 28 |
| トータルピン | 5,467 |
| ポイント | 42 |
| アベレージ | 195.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 298位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 48 |
| トータルピン | 9,180 |
| ポイント | 4 |
| アベレージ | 191.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 262位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 28 |
| トータルピン | 5,112 |
| ポイント | 12 |
| アベレージ | 182.57 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10/11 | シーズントライアル2017オータムシリーズ | 50位 | \0 | 185.12 |
| 開催日 | 2017/10/11 |
|---|---|
| 大会名 | シーズントライアル2017オータムシリーズ |
| 順位 | 50位 |
| トータルピン | 1,481 |
| アベレージ | 185.12 |
| 獲得賞金 | \0 |